关于印发《安徽省省投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》的通知
各市县(区)国土资源局:
《安徽省省级投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》已经厅长办公会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。执行中遇到的问题,请及时报告省厅。
二○○六年九月十一日
安徽省省投资土地开发整理项目
竣工验收暂行办法
第一条 为进一步规范省投资土地开发整理项目竣工验收工作,根据国土资源部《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》(国土资发〔2000〕316号)《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》(国土资发〔2003〕21号)等规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于省级投资土地开发整理项目竣工验收(以下统称“竣工验收”)。市、县二级投资的土地开发整理项目竣工验收,参照本办法执行。
第三条 竣工验收依据:
(一)省下达的项目计划、批准的项目、初步设计、预算和项目工程实施方案。
(二)国土资源部《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000)及其他相关技术规定。
第四条 竣工验收内容包括:项目计划任务完成情况、项目初步设计与预算执行情况、项目建设质量、项目资金管理和会计核算情况、土地权属管理、土地变更调查、档案资料管理情况、工程管护措施、项目预期效益等。
第五条 项目竣工后,由县级国土资源局组织项目自查,自查合格后,向市国土资源局申请初验,初验合格后,由市国土资源局报请省国土资源厅验收。
第六条 申请项目验收时应提交以下材料:
(一)竣工验收申请报告;
(二)项目竣工报告内容
主要包括:
1、项目建设任务完成情况、工程建设质量情况、资金使用管理情况、工程管护措施、土地权属调整情况、投资效益分析,项目组织实施的主要做法,存在问题改进措施及文档管理情况等。
2、相关统计表格(附表1-4)
3、附图:土地开发整理前后的土地利用现状图(1/1万标准分幅);土地开发整理项目现状规划图和竣工验收图。
(三)项目财务决算与审计报告(含工程决算审计与财务决算审计);
(四)土地权属调整协议或土地权属认定书;
(五)工程监理总结报告;
第七条 省国土资源厅收到竣工验收申请后,组织财务、工程技术和管理等方面专业人员,组织验收组开展竣工验收。
第八条 项目承担单位在竣工验收时,除提供第六条有关资料外,应向验收组提供以下资料:
(一)项目申报立项材料及有关批复文件;
(二)省厅批复的项目初步设计与预算,以及相关文件;
(三)省厅批准的项目实施方案;
(四)有关合同、协议书及任务委托书;
(五)项目招投标有关材料;
(六)项目工程监理、检验有关材料;
(七)项目投资预期效益分析情况报告;
(八)土地权属调整情况报告;
(九)土地变更调查记录表;
(十)有关影像资料;
(十一)会计帐簿和原始凭据;
(十二)省市日常检查等有关材料。
第九条 项目竣工验收工作程序
(一)组织验收
1听取项目建设情况的汇报
2实地查验项目工程建设情况、新增耕地面积和土地权属调整等情况,听取项目区农民群众等方面的意见。
3查阅项目档案资料;
4验收组出具验收意见。
(二)省厅下达验收确认文件。
第十条 项目验收合格经由省国土资源厅确认,当地国土资源局进行造册登记,并按照档案管理有关规定,及时做好资料的整理归档。
经审定竣工验收不合格的项目,由省国土资源厅提出整改意见,项目承担单位负责整改,整改结束后,按本《办法》规定,重新进行竣工验收。
第十一条 竣工验收人员应当严格遵守职业道德和廉政建设有关规定,客观公正地开展竣工验收,在验收过程中,不得弄虚作假、徇私舞弊,一经发现,依照有关规定严肃查处。
第十三条 本办法自下发之日起实施。
附表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 建 设 情 况 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座 落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地编号 | 地籍图号 | 比例尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目承担单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施起止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成整理总面积(公顷): =耕地面积(公顷) +其它面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增耕地面积: 公顷(折合 亩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程设计 | 计量单位 | 验收数量 | 工程量(立方米) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 完成数 | 土方 | 石方 | 砼方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地平整 | 整理 | 公顷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发 | 公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复垦 | 公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农田水利 | 输水工程 | 新挖沟渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏浚沟渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬砌沟渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋设管道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建构筑物 | 桥 | 座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涵 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄水池 | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变电站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 电线(缆) | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田间道路 | 田间道 | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村镇整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 经 费 收 支 情 况 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 (万元) | 实际数(万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 来源 | 省级投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 地方投资 | (含投工投劳折资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 其它资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 使用 | 1. 前期工作费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 项目立项审查及审批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 项目规划及可行性研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 项目施工设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 土地整理前清查费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 工程监理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 项目工程费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 土地平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 农田水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 田间道路配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 拆迁费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 竣工验收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 竣工验收与决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 项目决算审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 土地重估与登记 | (含竣工面积实测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 基本农田重划与标记设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 管理费及不可预见费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 管理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 不可预见费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目投资预期效益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:公斤/公顷、公斤、万元、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 开发整理前 | 开发整理后 | 增减量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单产 | 总产量 | 总产值 | 单产 | 总产量 | 总产值 | 单产 | 总产量 | 总产值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要作物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用地 | 耕地 (公顷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌溉面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机耕面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本农田面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地垦殖率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农田林网面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植被覆盖率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(根据实际情况补充内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地整理前后土地利用结构变化情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地类 | 开发整理前面积(公顷) | 土地整理后结构变化(公顷) | 前后增减面积(公顷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 牧草地 | 其他农用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 交通运输用地 | 水利设施用地 | 未利用土地 | 其他土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用地 | 耕地 | |||||||||||||
园地 | ||||||||||||||
林地 | ||||||||||||||
牧草地 | ||||||||||||||
其他农用地 | ||||||||||||||
建设用地 | 工矿仓储用地 | |||||||||||||
住宅用地 | ||||||||||||||
交通运输用地 | ||||||||||||||
水利设施用地 | ||||||||||||||
未利用地 | 未利用土地 | |||||||||||||
其他土地 | ||||||||||||||
开发整理后面积 |