名称 | 自然资源部关于发布《国土空间综合防灾规划编制规程》等26项行业标准的公告 | ||
索引号 | 000019174/2023-00019 | 主题 | 科技管理 |
发文字号 | 2023年第53号 | 发布机构 | 自然资源部 |
生成日期 | 2023年10月31日 | 体裁 | 公告 |
实施日期 | 废止日期 |
《国土空间综合防灾规划编制规程》等26项行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,经2023年第7次部长办公会审议通过,现予批准、发布,自2024年1月1日起实施。标准编号及名称如下:
TD/T 1086-2023 | 国土空间综合防灾规划编制规程 |
TD/T 1087-2023 | 主体功能区优化完善技术指南 |
TD/T 1088-2023 | 海域资源资产核算技术规程 |
TD/T 1089-2023 | 征收农用地区片综合地价测算规程 |
DZ/T 0444-2023 | 省级矿产资源总体规划编制技术规程 |
DZ/T 0445-2023 | 天然气水合物术语 |
DZ/T 0446-2023 | 地面沉降和地裂缝光纤监测规程 |
DZ/T 0447-2023 | 岩溶塌陷调查规范(1:50000) |
DZ/T 0448-2023 | 滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范 |
DZ/T 0449-2023 | 地质灾害气象风险预警规范 |
DZ/T 0450-2023 | 地质灾害监测数据通信技术要求 |
DZ/T 0451-2023 | 地质实验测试标准方法研制技术导则 |
DZ/T 0452.1-2023 | 稀土矿石化学分析方法 第1部分:二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、二氧化钛、氧化锰、五氧化二磷、锶和钡含量的测定 偏硼酸锂熔融—电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
DZ/T 0452.2-2023 | 稀土矿石化学分析方法 第2部分:铝、铁、钙、镁、钾、钠、钛、锰、磷及15个稀土元素含量测定 混合酸分解―电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
DZ/T 0452.3-2023 | 稀土矿石化学分析方法 第3部分:锂、铍、钪、锰、钴、镍、铜、锌、镓、铷、铌、钼、铟、铯、钽、钨、铊、铅、铋、钍、铀及15个稀土元素含量的测定 混合酸分解―电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0453.1-2023 | 铌钽矿石化学分析方法 第1部分:铌、钽和钨含量的测定 封闭酸溶-电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
DZ/T 0453.2-2023 | 铌钽矿石化学分析方法 第2部分:锂、铷、铍、镍、铜、锌、铌、钽、钨和钇元素含量的测定 封闭酸溶-电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0453.3-2023 | 铌钽矿石化学分析方法 第3部分:铌、钽、铁、锰和钨含量的测定 酸溶-电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
DZ/T 0454.1-2023 | 钛铁矿化学分析方法 第1部分:二氧化钛含量的测定 锌片还原-硫酸高铁铵滴定法 |
DZ/T 0454.2-2023 | 钛铁矿化学分析方法 第2部分:二氧化钛含量的测定 过氧化氢分光光度法 |
DZ/T 0454.3-2023 | 钛铁矿化学分析方法 第3部分:铝、钙、镁、钾、钠、钛、锰、铬、锶、钒和锌含量的测定 混合酸分解-电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
DZ/T 0455-2023 | 页岩 含气量测定 恒温解析-气体体积法 |
DZ/T 0456-2023 | 煤和岩石 比热容的测定 冷却混合法 |
DZ/T 0457-2023 | 油页岩样品的制备方法 |
DZ/T 0458-2023 | 地球化学土壤样品 6种邻苯二甲酸酯类的测定 超声提取-气相色谱-质谱法 |
DZ/T 0459-2023 | 地球化学土壤样品 15种挥发性卤代烃的测定 顶空-气相色谱-质谱法 |
自然资源部2023年10月31日