关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知
皖价服〔2007〕86号
各市物价局、建委:
为规范全省建设工程造价咨询服务收费的管理,促进建设工程造价咨询行业的健康发展,根据《价格法》及原国家计委等六部门《关于印发中介服务管理办法的通知》(计价格[l999]2255号)精神,结合我省建设工程造价咨询市场的实际情况,现就重新制定建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准的有关问题通知如下:
一、建设工程造价咨询服务是指依法成立,经工商行政管理部门登记注册,并取得《工程造价咨询单位资质证书》,具备从业资格的工程造价咨询单位,接受委托人的委托,对建设工程造价的确定与控制提供专业咨询服务,出具工程造价成果文件的活动。
二、工程造价咨询服务的主要内容:工程建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价;工程概算、预算、工程量清单、工程招标标底、投标报价、工程竣工结算的编制与审核;施工阶段全过程造价控制;工程造价纠纷的鉴定以及与工程造价业务有关的咨询服务项目等。
三、从事建设工程造价咨询服务应遵循公平、公正、平等自愿和自愿委托、服务有偿的原则,委托人有权自主选择造价咨询单位,咨询单位自主决定是否接受委托。任何部门和单位不得利用职权强制服务,强行收费,禁止采取抬高或压低价格、给回扣等不正当手段承揽业务。
四、工程造价咨询服务收费是重要的经营服务性收费,实行政府指导价管理,具体收费项目及标准附后。此次公布的收费标准为最高价,下浮不得超过20%,委托方和工程造价咨询单位可根据建设工程咨询项目的难易程度等具体情况,在规定的幅度内确定收费标准。
五、咨询服务单位开展工程造价咨询业务应与委托方签订建设工程造价咨询合同,明确其咨询质量要求和双方权利、义务、收费标准、预付款比例、价款支付方式等,并按合同规定提供质量可靠的造价咨询服务。无咨询服务合同的不得收取咨询服务费;服务达不到合同规定的应扣除相应部分的收费。具体扣除比例,双方应在合同中明确。
六、工程造价咨询单位对其提供的工程造价咨询成果负经济、法律责任;工程造价咨询单位出具的工程造价咨询业务报告误差率须控制在±3%以内,如误差较大,建设单位有权拒绝支付合同款项,如给建设单位带来损失的,视情节轻重,可向咨询单位按合同咨询服务费的10%至30%进行索赔。
七、工程造价咨询服务合同签订后,委托方应按合同规定拨付预付款。合同中未明确的,可按不低于基本收费的30%的预付款比例支付给工程造价咨询单位。
八、因咨询服务单位过错而终止委托关系的,咨询服务单位应当退还向委托人预收的全部咨询服务费;非因咨询服务单位过错而终止委托关系的,咨询服务单位应按终止合同之日止实际完成工作量占全部工作量比例收取咨询服务费,并向委托方出具完成工作量清单和工作成果文件。合同双方对于过错责任发生争议时,委托人与咨询人应及时协商解决,如未能达成一致,可提请有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方的约定,提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
九、建设工程造价咨询服务单位收费,须到当地物价部门办理《安徽省经营性服务收费许可证》,应在其经营场所、交费地点的醒目位置公示收费项目、服务内容、计费方式、收费标准等事项,自觉接受社会的监督和物价部门的检查。
十、工程造价咨询单位和委托人,应当遵守国家有关价格法律、法规,维护正常的价格秩序,接受各地市价格主管部门及建设行政主管部门的监督、管理。
十一、各级价格主管部门和建设行政主管部门负责对工程造价咨询服务收费的监督管理,对违反本办法和国家有关价格法律、法规规定的,由政府价格主管部门依据《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》和《安徽省价格监督检查办法》(省政府第199号令)予以处罚。
十二、本通知由省价格主管部门和省建设行政主管部门在各自职能权限范围内负责解释。
十三、本通知自2007年5月1日起施行,有效期3年,期满后根据我省经济发展水平和社会承受能力重新制定。我省原有关工程造价咨询服务收费的相关政策,凡与本通知不符的,均以本通知为准。
安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准 | ||||||||||||||
费率: ‰ | ||||||||||||||
序号 | 咨 询 项 目 | 收费基础 | 工 程 类 型 | 单 位 工 程 金 额 (万元) | 服 务 内 容 | |||||||||
100 以内 | 200 以内 | 500 以内 | 1000 以内 | 2000 以内 | 5000 以内 | 10000以内 | 10000以上 | |||||||
一 | 可行性项目投资估算 | 估算价 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 调查、收集资料,完成和出具投资估算或可行性经济评价报告。 | |||||
二 | 项目经济评价 | 评估价 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | ||||||
三 | 工程项目设计概算 | 概算价 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 收集资料,根据初步设计图计算或复核工程量进行工料分析,出具工程概算书或审核报告。 | |||||
四 | 定 额 计 价 | 工程预算、结算、标底编制 | 工程造价 | 建筑工程 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 收集资料,根据施工图或施工技术规范计算工程量,进行工料分析,完成计价,出具工程预算书或工程结算书。 | |
安装工程 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | ||||||
五 | 工程预算、结算、标底审核 | 工程造价 | (1) 基本收费 | 建筑工程 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | ||
安装工程 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | ||||||
(2)审核增减额 | 5% | |||||||||||||
六 | 清 单 计 价 | 工程量清单编制 | 中标价 | 建筑工程 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1、工程量清单编制。根据“计价规范”及施工图编制拟建工程的分部分项项目、措施项目、项目编码、项目名称、单位和相应数量明细清单; 2、控制价(标底价)应根据招标文件及提供的工程量清单,进行分部分项综合单价分析、措施项目费分析,各项合价、总价等,完成工程量清单所需的全部费用; 3、工程结算编制,根据合同条款及投标报价、工程实施过程中发生的设计变更、现场签证、材料、设备的价格变化及建筑经济政策的变化进行编制; 4、工程结算审核,可提供的工程结算资料,特别是综合单价的分析、设计变更及经济签证进行其真实性、合理性审核。 | |
安装工程 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | ||||||
控制价(标底价) | 中标价 | 建筑工程 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ||||
安装工程 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||||||
工程结算编制 | 工程造价 | 建筑工程 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | ||||
安装工程 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | ||||||
工程量清单 结算审核 | 送审 工程造价 | (1) 基本收费 | 建筑工程 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |||
安装工程 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | ||||||
(2)审核增减额 | 5% | |||||||||||||
七 | 施工阶段 全过程工程造价控制 | 工程造价 | 建筑工程 | 面议 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1、根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书;2、制定造价控制的实施细则,确定控制目标;3、参与工程造价控制的有关会议;4、负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核,并提供当月付款建议书;5、承发包双方提出索赔时,为委托方提供咨询意见;6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标;7、及时核定分阶段完工的分部工程结算,提供完整结算报告。 | |||
安装工程 | 面议 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | |||||||
八 | 钢筋及预埋件计算 | 实际吨数 | 10元/吨 | |||||||||||
九 | 工程造价纠纷案件鉴证 | 涉案金额 | 按涉案金额的10% ~ 3%计算 | 调查取证,最终做出具体工程造价鉴证结论报告等工作。 | ||||||||||
十 | 计时收费 | 注册造价师为:200元/人小时 高级职称造价员:160元/人小时 中级职称 造价员为:100元/人小时 | ||||||||||||
注:1、表中“工程预算、结算、标底审核”和“工程量清单结算审核”项目的计费方式为(1)+(2)。其中审增额向施工单位收取咨询费,审减额向建设单位收取咨询费。凡工程审减率超过10%的,其超过部分咨询费用由 | ||||||||||||||
施工单位承担,无审核增减额的,按基本收费收取。咨询服务费一律由委托单位支付。 | ||||||||||||||
2、按基本收费标准计费不足1000元的,按1000元计费,计时收费按耗用工时计费。 | ||||||||||||||
3、计费基数以单位工程金额计算;合同包干价加签证项目,包干价部分应计入计费基数。 | ||||||||||||||
4、复审是指工程造价咨询单位接受委托,对经承、发包双方确认的工程造价成果文件进行再次审核,其收费费率可在初审基础上增加20%,初次审核金额以承包方提交工程造价为准。 | ||||||||||||||
5、安装工程主材按规定都应列入造价,标底要求不列的,可以扣除但不得减少编制费用。 | ||||||||||||||
6、本收费标准中的“建筑工程”适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程;市政工程等。“安装工程”适用单独安装工程、装饰工程(含二次装饰装修);房屋修缮;园林绿化及仿古建筑工程等。 | ||||||||||||||
安徽省物价局
安徽省建设厅
二〇〇七年四月十九日