五、企业年度研究开发费用结构明细表(按近三年每年分别填报)
年度 单位:万元
科目
累计发生额
研发项目编号 | RD01 | RD02 | RD03 | … | RD… | 合计 |
内部研究开发费用 | ||||||
其中:人员人工费用 | ||||||
直接投入费用 | ||||||
折旧费用与长期待摊费用 | ||||||
无形资产摊销费用 | ||||||
设计费用 | ||||||
装备调试费用与试验费用 | ||||||
其他费用 | ||||||
委托外部研究开发费用 | ||||||
其中:境内的外部研发费用 | ||||||
研究开发费用(内、外部)小计 |
企业填报人签字: 日 期:
六、上年度高新技术产品(服务)情况表(按单一产品(服务)填报)
编号:PS…
产品(服务)名称 | |||
技术领域 | |||
技术来源 | 上年度销售收入 (万元) | ||
是否主要产品 (服务) | □是 □否 | 知识产权编号 | |
关键技术 及主要 技术指标 (限400字) | |||
与同类产品 (服务)的 竞争优势 (限400字) | |||
知识产权获得情况及其对产品(服务)在技术上发挥的支持作用 (限400字) |
七、企业创新能力
知识产权对企业 竞争力的作用 (限400字) | |
科技成果转化情况 (限400字) | |
研究开发与技术创新组织管理情况 (限400字) | |
管理与科技人员 情况 (限400字) |
八、(加分项)企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表
序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 参与方式 |
□国家 □行业 | □主持 □参与 | |||
□国家 □行业 | □主持 □参与 | |||
□国家 □行业 | □主持 □参与 |
企业名称 | ||||
企业提交的资料是否符合要求 | □是 □否 | |||
企业是否注册成立 一年以上 | □是 □否 | |||
企业是否获得符合条件的 知识产权 | □是 □否 | |||
核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | □是 □否 (若“是”,请填写3级技术领域标题或编号) | |||
科技人员占比是否符合要求 | □是 □否 | |||
近三年 研发费用 | 研发活动核定数 | 核除研发活动编号 | ||
核定总额 (万元) | 其中:境内核定总额 (万元) | |||
近一年高新技术产品(服务) 收入 | 产品(服务) 核定数 | 核除产品(服务)编号 | ||
收入核定总额 (万元) |
1. 知识产权(≤30分) | 得分: | ||
技术的先进程度(≤8分) □A. 高 (7-8分) □B. 较高(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 较低(1-2分) □E. 无 (0分) | 得分: | ||
对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用(≤8分) □A. 强 (7-8分) □B. 较强(5-6分) □C. 一般(3-4分) □D. 较弱(1-2分) □E. 无 (0分) | 得分: | ||
知识产权数量(≤8分) □A. 1项及以上(Ⅰ类)(7-8分) □B. 5项及以上(Ⅱ类)(5-6分) □C. 3~4项 (Ⅱ类)(3-4分) □D. 1~2项 (Ⅱ类)(1-2分) □E. 0项 (0分) | 得分: | ||
知识产权获得方式(≤6分) □A. 有自主研发 (1-6分) □B. 仅有受让、受赠和并购等(1-3分) | 得分: | ||
(加分项,≤2分)企业是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 □A. 是(1-2分) □B. 否(0分) | 得分: | ||
2. 科技成果转化能力(≤30分) | 得分: | ||
□A. 转化能力强, ≥5项(25-30分) □B. 转化能力较强,≥4项(19-24分) □C. 转化能力一般,≥3项(13-18分) □D. 转化能力较弱,≥2项(7-12分) □E. 转化能力弱, ≥1项(1-6分) □F. 转化能力无, 0项(0分) | |||
3. 研究开发组织管理水平(≤20分) | 得分: | ||
制定了企业研究开发的组织管理制度,建立了研发投入核算体系,编制了研发费用辅助账(≤6分) | 得分: | ||
设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件,与国内外研究开发机构开展多种形式的产学研合作(≤6分) | 得分: | ||
建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度,建立开放式的创新创业平台(≤4分) | 得分: | ||
建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进,以及人才绩效评价奖励制度(≤4分) | 得分: | ||
对企业技术创新能力的综合评价 | |||
合计得分 | 专家签名: 年 月 日 | ||
注:各项均按整数打分。
企业名称 | |||||
企业提交的财务资料是否符合要求 | □是 □否 | ||||
中介机构资质 是否符合要求 | □是 □否 | 中介机构出具的审计(鉴证)报告是否符合要求 | □是 □否 | ||
近三年研究开发费用归集是否符合要求 | □是 □否 | 近一年高新技术产品(服务)收入归集是否符合要求 | □是 □否 | ||
近三年 销售收入 (万元) | 第一年 | 近三年 净资产 (万元) | 第一年 | ||
第二年 | 第二年 | ||||
第三年 | 第三年 | ||||
净资产增长率 | 销售收入增长率 | ||||
近三年销售收入合计(万元) | 近一年企业总收入 (万元) |
企业成长性(≤20分) | 合计: | |
净资产增长率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
销售收入增长率(≤10分) □A. ≥35% (9-10分) □B. ≥25% (7-8分) □C. ≥15% (5-6分) □D. >5% (3-4分) □E. >0 (1-2分) □F. ≤0 (0分) | 得分: | |
对企业财务状况的 综合评价 | ||
专家签名: 年 月 日 | ||
企业名称 | |||||||
企业是否注册成立一年以上 | □是 □否 | ||||||
企业是否获得符合条件的 知识产权 | □是 □否 | ||||||
核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | □是 □否 (若“是”,请填写3级技术领域标题或编号) | ||||||
科技人员占企业职工总数的比例(%) | 是否 符合 条件
| □是 □否 | |||||
近三年研究开发费用总额占同期销售收入总额比例(%) | □是 □否 | ||||||
近三年在中国境内研发费用总额占全部研发费用总额比例(%) | □是 □否 | ||||||
近一年高新技术产品(服务)收入占同期总收入比例(%) | □是 □否 | ||||||
创新能力评价 总分
| 1. 知识产权得分 | 3. 研究开发组织管理水平得分 | |||||
技术先进程度 | 组织管理制度 | ||||||
核心支持作用 | 研发机构 | ||||||
知识产权数量 | 成果转化奖励制度 | ||||||
知识产权获得方式 | 人才绩效制度 | ||||||
(加分)参与标准制定 | 4. 成长指标得分 | ||||||
2. 科技成果转化能力得分 | 净资产增长率 | ||||||
销售收入增长率 | |||||||
综合评价是否符合认定条件: □是 □否 | |||||||
否(简述理由) | |||||||
专家组长签字: 年 月 日 | |||||||
企业名称 | |||||
组织机构代码/ 统一社会信用代码 | 所属地区 | ||||
高新技术企业 认定证书编号 | 高新技术企业认定时间 | ||||
企业联系人 | 联系电话 | ||||
本年度 获得的 知识产权数 (件) | 发明专利 | 其中:国防专利 | |||
植物新品种 | 国家级农作物品种 | ||||
国家新药 | 国家一级中药保护品种 | ||||
集成电路布图 设计专有权 | 实用新型 | ||||
外观设计 | 软件著作权 | ||||
本年度 人员情况 (人) | 职工总数 | 科技人员数 | |||
新增就业人数 | 其中:吸纳高校应届毕业生人数 | ||||
企业本年度 财务状况 (万元) | 总收入 | 销售收入 | |||
净资产 | 高新技术产品(服务)收入 | ||||
纳税总额 | 企业所得税减免额 | ||||
利润总额 | 出口创汇总额 (万美元) | ||||
研究开发费用额 | 其中 | 在中国境内 研发费用额 | |||
基础研究投入 费用总额 | |||||
企业是否上市 | □是 □否 | 上市时间 | |||
股票代码 | 上市类型 |
注:以上信息应按《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》
的规定填报。
企业名称 | 变更前 | |||
变更后 | ||||
高新技术企业证书编号 | 发证日期 | |||
联系人 | 联系电话 | |||
企业名称历史变更情况(认定高新技术企业后) | ||||
序号 | 变更时间 | 变更内容 | ||
企业更名原因(限100字内)
| ||||
承 诺: 以上填报内容及附件信息属实。
法人签字: 申请企业(盖章): 年 月 日 |
专家承诺书
我承诺,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的要求,履行评审专家职责,遵守评审专家纪律,做到:
1. 独立、客观、公正地对申请企业材料进行评价。
2. 评审与自身有利益关系的企业时,主动申明并回避。
3. 不披露、使用申请企业的技术经济信息和商业秘密,不复制保留或向他人扩散评审材料,不泄露评审结果。
4. 不利用特殊身份和影响,采取非正常手段为申请企业认定提供便利。
5. 认定评审期间,未经认定机构许可不擅自与企业联系或进入企业调查。
6. 不收受申请企业给予的任何好处和利益。
承诺专家:
日期: