《铜陵市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准(试行)》(财行资〔2014〕245号)办理。
通用办公设备配置标准
项目 | 实物量标准 | 价格上限标准(单位:元/台) | 使用年限标准 | |||
台式电脑 | 1台/人(涉密电脑等经批准另行配备) | 总数不得超过单位编制内实有人数的150% | 4000 | 5年 | ||
笔记本电脑 | 1台/厅级岗位; 其他2台/内设机构(或1台/4人,不足4人按4人计算) | 总数不得超过编制内实有人数的50%。外勤单位可增加笔记本电脑数量,但应同时减少相应数量的台式电脑。 | 5000 | 5年 | ||
打印机(包括一体机 | A3 | 1台/内设机构 | 单位根据需要选择配备 A3、A4打印机,但A3打印机不得超过单位编制内实有人数的30%,打印机总数不得超过单位编制内实有人数的80%。 | 6500 | 5年 | |
A4 | 1台/厅级岗位; 其他1台/办公室 (或1台/3人,不足 3人按3人计算) | 1500 | 5年 | |||
其他:票据打印机 | 按需要配备 | 2500 | 5年 | |||
中高速复印机 | 1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的10%。 | 15000 | 5年或复印30万张 | ||
传真机 | 1台/厅级岗位; 其他1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的20%。 | 2000 | 5年 | ||
投影仪 | 按需要配备 | 10000 | 5年 | |||
扫描仪 | 按需要配备 | 每个内设机构不超过1台 | 2000 | 5年 | ||
数码相机 | 1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的10% | 3000 | 5年 | ||
电视机 | 按需要配备 | 5000 | 5年 | |||
碎纸机 | 1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的30% | 800 | 5年 | ||
空调 | 分体 | 按需要配备,已配备中央空调的原则上不再配置 独立空调 | 2800 | 8年 | ||
柜式 | 6000 | 8年 | ||||
注:1、单位编制数是指独立核算行政单位的行政编制数(含参照公务员法管理的事业编制数),单位实有人数超过单位编制人数的,按编制人数计算;
2、本表中所列通用办公设备不含特殊需要的专业类设备。
通用办公家具配置标准
项 目 | 实物量标准 | 价格上限标准 (元/台、套、件、把) | 使用年限标准 |
办公桌椅 | 1套/人 | 厅级:3500 处级:2500 科级及以下:2000 | 长期使用 |
沙发(含茶几) | 1组/厅级办公室(包括1个三人沙发、2个单人沙发、 1个大茶几,1个小茶几); 1组/处级办公室(包括2个单人沙发、1个小茶几) | 厅级:3500 处级:2000 | 长期使用 |
桌前椅 | 按需要配备,不分级别,总数不得超过单位编制内实有人数的50% | 300 | 长期使用 |
书柜 | 2组/办公室 | 1200 | 长期使用 |
文件柜 | 按需要配备,不分级别 | 1000 | 长期使用 |
保密柜 | 按需要配备,不分级别 | 1600 | 长期使用 |
茶水柜 | 1组/办公室 | 800 | 长期使用 |
会议桌 | 根据会议室大小配备 | 400/平方米 | 长期使用 |
会议椅 | 按需要配备 | 400 | 长期使用 |
注:本表中所列“长期使用”是指使用10年以上;已达到规定使用年限,
但尚可继续使用的,应当继续使用。