索引号: | 00298627-2/202302-00009 | 信息分类: | 省政府办公厅文件 |
---|---|---|---|
主题分类: | 劳动、人事、监察 | 成文日期: | 2023/01/19 |
发文机关: | 安徽省人民政府办公厅 | 发布日期: | 2023/02/06 |
标 题: | 安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知 | ||
发文字号: | 皖政办秘〔2023〕2号 | 关键词: |
各市、县人民政府,省政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国劳动法》《安徽省最低工资规定》(省政府令第272号)和《安徽省人民政府关于修改部分省政府规章的决定》(省政府令第307号),结合我省经济社会发展状况,经省政府同意,自2023年3月1日起调整全省最低工资标准,请认真贯彻执行。
附件:全省各地最低工资标准表
安徽省人民政府办公厅
2023年1月19日
附件
全省各地最低工资标准表
档次 | 月最低工资标准(元/月) | 非全日制小时 最低工资标准 (元/小时) | 执行的地区 |
一 | 2060 | 21 | 合肥市区,铜陵市区 |
二 | 1930 | 20 | 淮北市区,宿州市区,蚌埠市区,淮南市区、寿县、凤台县、毛集实验区,滁州市区,六安市区,马鞍山市区,芜湖市区,宣城市区,安庆市区 |
三 | 1870 | 19 | 亳州市区,阜阳市区,池州市区、九华山风景区,黄山市屯溪区、黄山风景区,肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市,砀山县、萧县、灵璧县、泗县,怀远县、五河县、固镇县,天长市、明光市、全椒县、来安县、凤阳县、定远县,霍邱县、金寨县、舒城县、霍山县、叶集区,当涂县,南陵县,广德市、宁国市,枞阳县,桐城市、怀宁县、潜山市、宿松县 |
四 | 1780 | 18 | 濉溪县,蒙城县、涡阳县、利辛县,颍上县、界首市、临泉县、阜南县、太和县,含山县、和县,无为市,郎溪县、泾县、绩溪县、旌德县,东至县、石台县、青阳县,岳西县、太湖县、望江县,黄山市徽州区、黄山区、歙县、休宁县、黟县、祁门县 |
注:上述最低工资标准包含劳动者缴纳的社会保险费和住房公积金。