省有关单位,各市发展改革委:
根据国家发展改革委部署,省发展改革委对我省实行政府定价管理的经营服务性收费项目进行了动态调整。现将调整后的《安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2021版)》(以下简称《目录清单》)予以公布,并就有关事项通知如下:
一、我省实行政府定价管理的经营服务性收费项目共11项,涉及6个行业主管部门。各地、各有关部门要严格按照目录清单规定的收费项目、收费标准收费,不得擅自增设收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。
二、各地发展改革部门对《目录清单》中属于本级管理的收费政策有变动的,要及时进行动态调整,通过单位官方网站或相关媒体向社会公布。
三、本《目录清单》由省发展改革委负责解释。执行期间如遇国家出台新政策,按国家政策执行。原《安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2020版)》同时废止。
附件:安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录
清单(2021版)
2021年11月15日
附件
安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2021版)
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路:1、客车车型分类收费标准(元/车公里):1类车0.45,2类车0.8,3类车1.1,4类车1.3;2、货车收费标准(元/公里):1类车0.45,2类车0.9,3类车1.35,4类车1.70,5类车1.85,6类车2.134; | 省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 30-60分钟免费,超过免费时间段的按1元-5元/小时不等的标准收费。具体标准见市、县定价文件 | 授权市、县人民政府制定 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 30-60分钟免费,超过免费时间段的按1元-5元/小时不等的标准收费。具体标准见市、县定价文件 | 授权市、县人民政府制定 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
三、船舶过闸费 | 省管船闸(元/吨次):重载0.72,空载0.54;其他船闸(元/吨次):重载0.45,空载0.18 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
四、高速公路清障救援服务收费 | (一)拖车费 | 拖车:1类车:400元/车/次;2类车:500元/车/次;3类车:550元/车/次;4类车:600元/车/次;5类车:700元/车/次;6类车:700元/车/次 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)吊车费 | 1类车:800元/车/次;2类车:900元/车/次;3类车:1200元/车/次;4类车:1400元/车/次;5类车:1700元/车/次;6类车:1700元/车/次 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
五、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 按运费收入的5%~10%不等的标准收费。具体标准见市、县定价文件 | 授权市、县人民政府制定 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)旅客基本服务收费 | 按0.5元/人·次~1.8元/人·次不等的标准收费。具体标准见市、县定价文件 | 授权市、县人民政府制定 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
公用事业服务收费 | 六、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端省辖市每月每卡24元,县(市)每月每卡23元;副终端每月每卡均为3元 | 省发展改革委 | 新闻出版广电部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 七、垄断性交易平台服务收费 | 1.产权交易手续费:协议转让方式,交易额的2‰;采取公开竞价方式成交的,1000万及以下按4%收取,1000~5000万部分按3%收取,5000~10000万部分按2%收取,10000~50000万部分按1.2%收取,50000万以上按0.25%收取。 | 省发展改革委 | 国资部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
十、住房物业管理费 | 普通住宅小区前期物业公共服务费:按0.16元/m²·月~2.04元/m²·月不等的标准收费。具体标准见市、县定价文件 | 授权市、县人民政府制定 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
十一、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 按最高3.3元/公斤或1.5~2.5元/日·床不等的标准收费。具体标准见设区市定价文件 | 授权设区市人民政府制定 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)其他危废处置费 | 按1.5~4.4元/公斤不等的标准收费。具体标准见设区市定价文件 | 授权设区市人民政府制定 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
注: |