2023-06-28 15:01
截至2023年4月10日,共有115家会计师事务所在财政部、证监会备案,现披露名单如下:
序号 | 会计师事务所名称 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
13 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
14 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
15 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
19 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) |
21 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
22 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
23 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) |
24 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
25 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
27 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
29 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
32 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
34 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
36 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
37 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
38 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
41 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
42 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
43 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
44 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
45 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
46 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
47 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
48 | 北京精勤会计师事务所(普通合伙) |
49 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) |
50 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
51 | 南通万隆会计师事务所(普通合伙) |
52 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) |
53 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) |
54 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) |
55 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) |
56 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
57 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) |
58 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
59 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) |
60 | 上海友道会计师事务所(普通合伙) |
61 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
62 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
63 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
64 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) |
65 | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) |
66 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) |
67 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) |
68 | 嘉兴市禾城中佳会计师事务所(普通合伙) |
69 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) |
70 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
71 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) |
72 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
73 | 上海浦江会计师事务所(普通合伙) |
74 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) |
75 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
76 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) |
77 | 北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) |
78 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) |
79 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) |
80 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) |
81 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) |
82 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) |
83 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
84 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
85 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) |
86 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
87 | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) |
88 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) |
89 | 辽宁录永会计师事务所(普通合伙) |
90 | 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) |
91 | 德赢(福建)会计师事务所(普通合伙) |
92 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) |
93 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) |
94 | 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) |
95 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) |
96 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) |
97 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) |
98 | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) |
99 | 北京大华国际会计师事务所(普通合伙) |
100 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) |
101 | 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) |
102 | 湖南和泉正会计师事务所(普通合伙) |
103 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
104 | 北京国勤会计师事务所(普通合伙) |
105 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) |
106 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) |
107 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) |
108 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) |
109 | 北京政远会计师事务所(普通合伙) |
110 | 北京华昊会计师事务所(普通合伙) |
111 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) |
112 | 广州粤达会计师事务所(普通合伙) |
113 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) |
114 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) |
115 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) |
资料来源:根据财政部、中国证监会网站相关公告整理。