2022-01-10 15:17
自2020年11月2日至2022年1月6日,财政部、证监会共公告了13批次从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息,共有80家会计师事务所,现披露名单如下:
序号 | 会计师事务所名称 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) |
22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) |
25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
37 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
47 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
48 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
49 | 北京精勤会计师事务所(普通合伙) |
50 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) |
51 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
52 | 南通万隆会计师事务所(普通合伙) |
53 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) |
54 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) |
55 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) |
56 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) |
57 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
58 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) |
59 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
60 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) |
61 | 上海友道会计师事务所(普通合伙) |
62 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
63 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
64 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
65 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) |
66 | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) |
67 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) |
68 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) |
69 | 嘉兴市禾城中佳会计师事务所(普通合伙) |
70 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) |
71 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) |
72 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) |
73 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
74 | 上海浦江会计师事务所(普通合伙) |
75 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) |
76 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
77 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) |
78 | 北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) |
79 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) |
80 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) |
资料来源:根据财政部、中国证监会官方网站相关公告整理。